Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc



Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-05-2025 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần
30-04-2025 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29-04-2025 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
28-04-2025 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần
27-04-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
26-04-2025 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-04-2025 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
24-04-2025 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần
23-04-2025 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
22-04-2025 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần
Tổng 32
25
31
25
30
26
23
34
20
24

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 32 lần về
  • Đầu 1: 25 lần về
  • Đầu 2: 31 lần về
  • Đầu 3: 25 lần về
  • Đầu 4: 30 lần về
  • Đầu 5: 26 lần về
  • Đầu 6: 23 lần về
  • Đầu 7: 34 lần về
  • Đầu 8: 20 lần về
  • Đầu 9: 24 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-05-2025 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần
30-04-2025 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
29-04-2025 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần
28-04-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
27-04-2025 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần
26-04-2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25-04-2025 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24-04-2025 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23-04-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 5 lần
22-04-2025 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần
Tổng 14
25
25
20
33
23
31
25
41
33

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 14 lần về
  • Đít 1: 25 lần về
  • Đít 2: 25 lần về
  • Đít 3: 20 lần về
  • Đít 4: 33 lần về
  • Đít 5: 23 lần về
  • Đít 6: 31 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 41 lần về
  • Đít 9: 33 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-05-2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30-04-2025 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
29-04-2025 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
28-04-2025 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
27-04-2025 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
26-04-2025 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần
25-04-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24-04-2025 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23-04-2025 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần
22-04-2025 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
Tổng 23
28
31
31
32
27
34
24
16
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 23 lần về
  • Đít 1: 28 lần về
  • Đít 2: 31 lần về
  • Đít 3: 31 lần về
  • Đít 4: 32 lần về
  • Đít 5: 27 lần về
  • Đít 6: 34 lần về
  • Đít 7: 24 lần về
  • Đít 8: 16 lần về
  • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc