G.8 | 83 |
G.7 | 398 |
G.6 | 775288128732 |
G.5 | 1970 |
G.4 | 10604349600292897866700371046297432 |
G.3 | 9023370891 |
G.2 | 76167 |
G.1 | 91648 |
ĐB | 277711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 8 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,9 | 1 |
1,3,3,5,6 | 2 |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
3,6 | 7 |
2,4,9 | 8 |
9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 140 |
G.6 | 658980010111 |
G.5 | 7817 |
G.4 | 67753823475255283513469293302356476 |
G.3 | 1762158786 |
G.2 | 21550 |
G.1 | 59475 |
ĐB | 055533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5 | 0 |
0,1,2 | 1 |
5 | 2 |
1,2,3,5 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
7,8 | 6 |
1,4 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
G.8 | 12 |
G.7 | 639 |
G.6 | 833541002899 |
G.5 | 1660 |
G.4 | 07032804773293727529242904324726252 |
G.3 | 6437305072 |
G.2 | 87474 |
G.1 | 26749 |
ĐB | 382771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2,5,7,9 |
4 | 7,9 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1,2,3,4,7 |
8 | |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5,7 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
3,4,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,9 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 169 |
G.6 | 034162740387 |
G.5 | 7547 |
G.4 | 90177665543944810305339016484248786 |
G.3 | 5491879466 |
G.2 | 83127 |
G.1 | 14585 |
ĐB | 707033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9 |
7 | 4,7 |
8 | 5,6,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
5,7 | 4 |
0,8 | 5 |
6,8,8 | 6 |
2,4,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 052 |
G.6 | 112508833563 |
G.5 | 4511 |
G.4 | 25311626102483550244645711030496732 |
G.3 | 7485396117 |
G.2 | 85574 |
G.1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,7 |
2 | 5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,1,7 | 1 |
3,4,5 | 2 |
5,6,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 864 |
G.6 | 782894355045 |
G.5 | 9051 |
G.4 | 59026778436788946683753189374597434 |
G.3 | 8092220907 |
G.2 | 81532 |
G.1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,3,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,3 | 2 |
4,4,8 | 3 |
3,6 | 4 |
3,4,4,5 | 5 |
2 | 6 |
0 | 7 |
1,2 | 8 |
0,8 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 877 |
G.6 | 405263241057 |
G.5 | 1911 |
G.4 | 32473746488900754346908812009846100 |
G.3 | 8874626017 |
G.2 | 78770 |
G.1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6,6,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
1,8 | 1 |
5,9 | 2 |
3,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
4,4 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
4,9 | 8 |
9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.