Mã ĐB | 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM |
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 0574568001 |
G.3 | 495671749844294604156358605602 |
G.4 | 3314172418575460 |
G.5 | 190894564419344209267348 |
G.6 | 098906352 |
G.7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,2 | 1 |
0,0,4,5 | 2 |
3 | |
1,2,9 | 4 |
1,4 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
5,5,6 | 7 |
0,4,5,8,9,9 | 8 |
1 | 9 |
Mã ĐB | 6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU |
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 6444306818 |
G.3 | 365248867873931608446984979878 |
G.4 | 3579095622329796 |
G.5 | 529216434774413980775796 |
G.6 | 766898245 |
G.7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
4,4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
0,4 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | 7 |
1,5,7,7,9 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
Mã ĐB | 11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC |
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 1831983976 |
G.3 | 273191255962205971575557732890 |
G.4 | 8955311121487486 |
G.5 | 290089865018867153588858 |
G.6 | 209904079 |
G.7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
0,3,5 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
0,1,4,5,5 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM |
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 9430980339 |
G.3 | 386731934339875391357333137241 |
G.4 | 3565849305991906 |
G.5 | 510549033889239809324145 |
G.6 | 925792328 |
G.7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3,4 | 1 |
3,6,9 | 2 |
0,4,7,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,3,4,6,7 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
2,9 | 8 |
0,0,3,4,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU |
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 0998361824 |
G.3 | 343132608114153940155333570889 |
G.4 | 2662543112970572 |
G.5 | 180689989678068888493281 |
G.6 | 552429121 |
G.7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,3,7,8,8 | 1 |
5,6,7 | 2 |
1,3,5,8 | 3 |
2 | 4 |
1,2,3,6 | 5 |
0 | 6 |
9 | 7 |
7,8,9 | 8 |
2,3,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 8214476927 |
G.3 | 854033583594779521720991595439 |
G.4 | 6305057171166524 |
G.5 | 515191276209743551068766 |
G.6 | 290993716 |
G.7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,6,7 | 1 |
0,7 | 2 |
0,9 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1,3,3 | 5 |
0,1,1,6 | 6 |
2,2 | 7 |
6 | 8 |
0,0,3,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM |
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 7384441421 |
G.3 | 624234662117961196305527297320 |
G.4 | 9526756526511660 |
G.5 | 913017184336954890527386 |
G.6 | 119731059 |
G.7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,3,6 | 0 |
2,2,2,3,5,6 | 1 |
5,7 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
7 | |
1,4,7 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay xổ số Quảng Ninh.
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Bắc thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB chính xác nhất