G.8 | 95 |
G.7 | 988 |
G.6 | 664358618168 |
G.5 | 6635 |
G.4 | 35765163823150727469081362164506547 |
G.3 | 9581791124 |
G.2 | 67651 |
G.1 | 52208 |
ĐB | 623181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 5,6 |
4 | 3,5,7 |
5 | 1 |
6 | 1,5,8,9 |
7 | |
8 | 1,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
2 | 4 |
3,4,6,9 | 5 |
3 | 6 |
0,1,4 | 7 |
0,6,8 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 148 |
G.6 | 182149642108 |
G.5 | 7923 |
G.4 | 02830080921202812076393344824728803 |
G.3 | 7339794217 |
G.2 | 75874 |
G.1 | 26532 |
ĐB | 880126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 7 |
2 | 1,3,6,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 7,8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
3,9 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
1,4,9 | 7 |
0,2,4 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 498 |
G.6 | 908279844234 |
G.5 | 0273 |
G.4 | 06572620557931031251630828947826532 |
G.3 | 9385337622 |
G.2 | 95987 |
G.1 | 79288 |
ĐB | 758988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 2,2,4 |
4 | |
5 | 1,3,5 |
6 | |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,2,4,7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2,3,3,7,8,8 | 2 |
5,7 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
7,8,8,9 | 8 |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 064 |
G.6 | 071063986444 |
G.5 | 6494 |
G.4 | 71312413377305301326719738688041638 |
G.3 | 6162380181 |
G.2 | 30250 |
G.1 | 89876 |
ĐB | 259269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4 |
5 | 0,1,3 |
6 | 4,9 |
7 | 3,6 |
8 | 0,1 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
5,8 | 1 |
1 | 2 |
2,5,7 | 3 |
4,6,9 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
3 | 7 |
3,9 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 320 |
G.6 | 040257117989 |
G.5 | 7502 |
G.4 | 25308755602449439740157817063276410 |
G.3 | 2522715146 |
G.2 | 99110 |
G.1 | 55388 |
ĐB | 840349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,8 |
1 | 0,0,1 |
2 | 0,7 |
3 | 2 |
4 | 0,6,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | 1,6,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,4,6 | 0 |
1,8 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
4,8 | 6 |
2 | 7 |
0,8 | 8 |
4,8 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 637 |
G.6 | 067408184470 |
G.5 | 3944 |
G.4 | 57358903259701931074174355571660972 |
G.3 | 7740716557 |
G.2 | 58320 |
G.1 | 34687 |
ĐB | 019451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6,8,9 |
2 | 0,5 |
3 | 5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 1,7,8 |
6 | |
7 | 0,2,4,4 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4,7,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,3,3,5,8 | 7 |
1,5 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 018 |
G.6 | 317089127298 |
G.5 | 8812 |
G.4 | 23647219392659287088495891258023782 |
G.3 | 2794535946 |
G.2 | 69280 |
G.1 | 71764 |
ĐB | 891923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,8 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 5,6,7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 0,0,1,2,8,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8 | 0 |
8 | 1 |
1,1,8,9 | 2 |
2 | 3 |
6 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
1,8,9 | 8 |
3,8 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015