G.8 | 73 |
G.7 | 962 |
G.6 | 860618325397 |
G.5 | 2106 |
G.4 | 82317948568584925934424197199188492 |
G.3 | 0622184643 |
G.2 | 03822 |
G.1 | 45727 |
ĐB | 580226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 7,9 |
2 | 1,2,6,7 |
3 | 2,4 |
4 | 3,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,9 | 1 |
2,3,6,9 | 2 |
4,7 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
0,0,2,5 | 6 |
1,2,9 | 7 |
8 | |
1,4 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 741 |
G.6 | 707036700237 |
G.5 | 9344 |
G.4 | 91691866586501176869744279871051409 |
G.3 | 4507306442 |
G.2 | 63464 |
G.1 | 31756 |
ĐB | 083295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 7 |
4 | 1,2,4 |
5 | 6,8 |
6 | 4,9 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
0,1,4,9 | 1 |
4 | 2 |
7 | 3 |
4,6 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
2,3 | 7 |
5 | 8 |
0,6 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 738 |
G.6 | 288334075638 |
G.5 | 5917 |
G.4 | 26966587757966841688568878046560614 |
G.3 | 9777997524 |
G.2 | 99468 |
G.1 | 98769 |
ĐB | 148882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,7 |
2 | 4 |
3 | 7,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | 5,6,8,8,9 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
8 | 2 |
8 | 3 |
1,2 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | 6 |
0,1,3,8 | 7 |
3,3,6,6,8 | 8 |
6,7 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 238 |
G.6 | 042254641922 |
G.5 | 0562 |
G.4 | 42631326950553807679273319166921241 |
G.3 | 6140649962 |
G.2 | 96071 |
G.1 | 80640 |
ĐB | 575878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 2,2 |
3 | 1,1,8,8 |
4 | 0,1 |
5 | |
6 | 2,2,4,9 |
7 | 1,8,9 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,3,3,4,7 | 1 |
2,2,6,6 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
3,3,7 | 8 |
6,7 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 859 |
G.6 | 340331282795 |
G.5 | 2812 |
G.4 | 82974577332072371426646032226529802 |
G.3 | 7573515705 |
G.2 | 17786 |
G.1 | 27491 |
ĐB | 200151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,5 |
1 | 2 |
2 | 3,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 1,5 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,9 | 1 |
0,1 | 2 |
0,0,2,3 | 3 |
7 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
2,8 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 268 |
G.6 | 213401352862 |
G.5 | 8740 |
G.4 | 43112003964079006774132330164092891 |
G.3 | 0269741921 |
G.2 | 52562 |
G.1 | 47822 |
ĐB | 884933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 1,2 |
3 | 3,3,4,5 |
4 | 0,0,3 |
5 | |
6 | 2,2,8 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0,1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,9 | 0 |
2,9 | 1 |
1,2,6,6 | 2 |
3,3,4 | 3 |
3,7 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 633 |
G.6 | 678524536724 |
G.5 | 1949 |
G.4 | 95270271342035739489244263897181558 |
G.3 | 9261481009 |
G.2 | 46927 |
G.1 | 19374 |
ĐB | 835412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 4,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 9 |
5 | 3,7,8 |
6 | |
7 | 0,1,4 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,7 | 1 |
1 | 2 |
3,5 | 3 |
1,2,3,7 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
2,5 | 7 |
5 | 8 |
0,4,8 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015