G.8 | 90 |
G.7 | 001 |
G.6 | 924295492286 |
G.5 | 0953 |
G.4 | 26851330553207711160344813013815159 |
G.3 | 5150401208 |
G.2 | 18660 |
G.1 | 20977 |
ĐB | 543193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2,9 |
5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0 |
7 | 7,7 |
8 | 1,6 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
0,5,8 | 1 |
4 | 2 |
5,9 | 3 |
0 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
4,5 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 719 |
G.6 | 838549143284 |
G.5 | 0168 |
G.4 | 55001648413554164402947259449698109 |
G.3 | 1454486748 |
G.2 | 70094 |
G.1 | 64873 |
ĐB | 685568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 1,1,4,8 |
5 | |
6 | 8,8 |
7 | 3 |
8 | 4,5 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4,4 | 1 |
0 | 2 |
7 | 3 |
1,4,8,9 | 4 |
2,8,9 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
4,6,6 | 8 |
0,1 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 218 |
G.6 | 094785008253 |
G.5 | 3639 |
G.4 | 42094940207532124984493391650669799 |
G.3 | 6984692706 |
G.2 | 60046 |
G.1 | 91104 |
ĐB | 307811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,6 |
1 | 1,8 |
2 | 0,1 |
3 | 9,9 |
4 | 6,6,7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 4 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1,2 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
0,8,9 | 4 |
5 | |
0,0,4,4 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3,3,9 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 202 |
G.6 | 811983531410 |
G.5 | 9228 |
G.4 | 13938580421114333458705335834170475 |
G.3 | 7676347456 |
G.2 | 48613 |
G.1 | 84741 |
ĐB | 905803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 0,3,9 |
2 | 8 |
3 | 3,8 |
4 | 1,1,2,3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 3 |
7 | 5,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4 | 1 |
0,4 | 2 |
0,1,3,4,5,6 | 3 |
4 | |
7,7 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
2,3,5 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 650 |
G.6 | 229354248581 |
G.5 | 2299 |
G.4 | 74408536074718905901840998781172576 |
G.3 | 9778966859 |
G.2 | 22335 |
G.1 | 09908 |
ĐB | 926510 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,8 |
1 | 0,1 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 1,9,9 |
9 | 3,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,1,8 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
2 | 4 |
3,6 | 5 |
7 | 6 |
0 | 7 |
0,0 | 8 |
5,8,8,9,9 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 169 |
G.6 | 647922055727 |
G.5 | 3876 |
G.4 | 09234956037065762283921936424181357 |
G.3 | 7599731039 |
G.2 | 90570 |
G.1 | 40213 |
ĐB | 518596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 4,9 |
4 | 1 |
5 | 7,7 |
6 | 9 |
7 | 0,6,9 |
8 | 3 |
9 | 3,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
0,1,8,9 | 3 |
3 | 4 |
0 | 5 |
7,9,9 | 6 |
2,5,5,9 | 7 |
8 | |
3,6,7 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 418 |
G.6 | 065269546636 |
G.5 | 4192 |
G.4 | 54221673757858856476834121766288720 |
G.3 | 0591828104 |
G.2 | 52697 |
G.1 | 48898 |
ĐB | 551639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,8,8 |
2 | 0,1,8 |
3 | 6,9 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 5,6 |
8 | 8 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
1,5,6,9 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
3,7 | 6 |
9 | 7 |
1,1,2,8,9 | 8 |
3 | 9 |
XSDNO - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ số Đắc Nông chiều thứ 7 hàng tuần tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Kết Quả Xổ số Miền Trung Đắk Nông gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Đài Đắc Nông bao gồm 18 giải với 9 loại giải thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt và 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích.
=> Chi tiết cơ cấu, giá trị giải thưởng tại: Xổ số miền Trung
Bạn có thể nhận thưởng tại các đại lý phát hành vé số hoặc liên hệ tại:
=> Xem thêm: Soi cầu xổ số miền Trung
Chúc bạn may mắn!