Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542
0545
0494 | 2060
2368
4770 | 8742
0185
0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122
10123
17727
31381
27077
58717
65885 | 79191
54658
29664
55424
37833
34457
98225 | 90178
11326
53591
19890
99620
40604
48091 |
G3 |
50114
47756 |
14530
99084 |
14150
23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | |
1 | 4,7 | 9 | 5 |
2 | 2,3,7 | 4,5,9 | 0,6 |
3 | 7 | 0,3 | 0,4,6,7 |
4 | 1,2,5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7,8 | 0,4 |
6 | 0 | 0,4,8 | |
7 | 4,7 | 0,4,8 | 8 |
8 | 1,3,5 | 3,4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0,1,1,1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724
8655
8366 | 6365
3044
4412 | 8376
6641
9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199
51620
56076
98452
41711
88618
88747 | 45146
93428
70850
59541
03948
68871
48478 | 37668
88684
78017
34105
17661
81636
36864 |
G3 |
63892
07521 |
69962
50382 |
64369
84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 0,1,4,6 | 8 | 2 |
3 | 7,8 | 2,4,6 | |
4 | 7,8 | 1,2,4,6,8 | 1,5 |
5 | 2,5 | 0 | |
6 | 1,5,6 | 2,5 | 1,4,7,8,9 |
7 | 6 | 1,3,3,3,8 | 3,6 |
8 | 2 | 4,5 | |
9 | 2,9 | 7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 8367
1850
0939 | 5484
8004
1230 | 8768
1928
1232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901
79722
52946
09884
36885
89063
03801 | 00814
53658
78980
30818
13551
55019
16687 | 90745
79608
18648
45189
58222
07357
68319 |
G3 |
66204
89985 |
61027
48628 |
54919
53311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,4,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 1,4,9,9 |
2 | 2 | 7,8 | 2,8 |
3 | 9 | 0,0,2,8 | 2 |
4 | 2,6 | 5,8 | |
5 | 0,0 | 1,8 | 4,7,8 |
6 | 3,6,6,7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4,5,5 | 0,4,7,8 | 9 |
9 | 5,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 83 | 07 |
G7 | 731 | 398 | 301 |
G6 | 2291
7000
7730 | 7752
8812
8732 | 9017
8124
5089 |
G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G4 | 50174
97677
65046
53584
77737
71737
17537 | 10604
34960
02928
97866
70037
10462
97432 | 72325
60764
31766
79316
16542
71696
27148 |
G3 |
98986
96193 |
90233
70891 |
81697
15572 |
G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1,2,7,7 |
1 | 9 | 1,2 | 6,7 |
2 | 1 | 8 | 4,5 |
3 | 0,1,7,7,7 | 2,2,3,7 | |
4 | 6 | 8 | 0,2,8 |
5 | 2 | ||
6 | 0,2,6,7 | 4,6 | |
7 | 4,7 | 0 | 2,5 |
8 | 1,4,6,6 | 3 | 9 |
9 | 1,3,4 | 1,8 | 6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 67 |
G7 | 643 | 627 | 284 |
G6 | 2816
7722
2183 | 4134
9474
0536 | 7389
6914
0277 |
G5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G4 | 33451
95334
51550
21008
83203
92221
13641 | 38758
03172
13317
95880
42694
73759
55009 | 71529
51446
73909
25121
03760
09448
60238 |
G3 |
39444
29812 |
28354
25040 |
35684
54124 |
G2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 9 | 6,8,9,9 |
1 | 1,1,2,6 | 0,7 | 4 |
2 | 1,2 | 7 | 1,4,9 |
3 | 4 | 4,6 | 8 |
4 | 1,3,4 | 0 | 6,8 |
5 | 0,1 | 0,4,8,9 | 7 |
6 | 4 | 5,8 | 0,7 |
7 | 3 | 2,4 | 7 |
8 | 3 | 0,3 | 4,4,9 |
9 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415
3641
9010 | 3280
6309
2996 | 8303
1793
3903 | 7384
5069
8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454
97918
62303
29590
90534
95717
82633 | 53804
53579
10693
39294
74010
57250
76836 | 46540
73186
23129
70403
63979
94877
70488 | 94055
03348
60744
20498
83828
76772
90077 |
G3 |
90340
06903 |
14848
53408 |
47550
81769 |
41078
54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 4,8,9 | 3,3,3 | 4 |
1 | 0,5,7,7,8 | 0,3 | 4,4,8 | |
2 | 3 | 4,8,9 | 6,8 | |
3 | 3,4,7 | 6 | 8 | |
4 | 0,1,2 | 8 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,7 | 0,7 | 0 | 3,5 |
6 | 5,8 | 7,9 | 2,7,9 | |
7 | 9 | 7,8,9 | 2,7,8 | |
8 | 0,0 | 6,8 | 4 | |
9 | 0 | 3,3,4,4,6 | 3 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 22 | 82 |
G7 | 962 | 554 | 165 |
G6 | 8606
1832
5397 | 4193
5201
7049 | 2519
6657
4637 |
G5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G4 | 82317
94856
85849
25934
42419
71991
88492 | 19461
68588
91625
07256
70629
79224
61225 | 92382
77387
22510
06261
06309
34796
87804 |
G3 |
06221
84643 |
41559
61859 |
86691
35511 |
G2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 1 | 4,9 |
1 | 7,9 | 2 | 0,1,9 |
2 | 1,2,6,7 | 2,4,5,5,9 | |
3 | 2,4 | 0,1,7 | |
4 | 3,9 | 9,9 | |
5 | 6 | 4,6,9,9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 1,5 |
7 | 3 | 3,6 | 6 |
8 | 8 | 2,2,7 | |
9 | 1,2,7 | 3 | 0,1,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 75 | 59 |
G7 | 588 | 079 | 778 |
G6 | 9573
3701
6204 | 1292
9625
9815 | 9070
1344
4196 |
G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G4 | 26215
46284
71725
24591
89275
17443
05669 | 99455
63699
81808
05605
98143
83532
60735 | 75021
16467
44082
77503
17993
57870
21601 |
G3 |
38613
37284 |
59320
87510 |
78731
32633 |
G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5,8 | 1,3 |
1 | 1,3,5,7,7 | 0,3,5,7 | |
2 | 5 | 0,5 | 1 |
3 | 4 | 2,5 | 1,3,8 |
4 | 3 | 2,3 | 0,4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3,5,7 | |
7 | 3,5 | 5,9 | 0,0,8 |
8 | 4,4,4,8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2,9 | 3,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 8342
7015
7340 | 1289
0277
1557 | 6400
7784
4419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787
93189
16149
10460
20134
83886
21894 | 19177
95781
92233
50747
82945
28661
82317 | 52044
33907
59312
57245
55143
40324
91414 |
G3 |
23688
30507 |
11066
71850 |
54579
82672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | 2,4,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,9 | 5,7,7 | 3,4,5,5 |
5 | 0,7 | 5 | |
6 | 0,2,2,5 | 1,6 | 1 |
7 | 7,7 | 2,7,9 | |
8 | 6,7,8,9 | 1,9 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428
8562
9484 | 9530
0262
5490 | 2218
8272
6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071
00928
46067
75157
64168
15786
53645 | 70936
81210
34245
40668
55687
69395
68259 | 45613
44286
85566
27843
78097
83048
01417 |
G3 |
51278
93334 |
12690
89153 |
20180
54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3,7,8 |
2 | 6,8,8 | 5 | 1,4 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | |
4 | 5 | 5 | 3,8,8 |
5 | 7 | 3,9 | |
6 | 2,7,8 | 2,5,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,4,8 | 9 | 0,2 |
8 | 4,5,6,6 | 7,8 | 0,4,6,6 |
9 | 0,0,5 | 7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 2 lần |
73
|
về 2 lần |
83
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
06
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
07
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
84
|
về 14 lần |
17
|
về 12 lần |
04
|
về 11 lần |
37
|
về 10 lần |
48
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
77
|
về 10 lần |
91
|
về 10 lần |
34
|
về 9 lần |
50
|
về 9 lần |
62
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 49 lần | Đuôi 0: 55 lần | Tổng 0: 63 lần |
Đầu 1: 64 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 50 lần |
Đầu 2: 56 lần | Đuôi 2: 54 lần | Tổng 2: 60 lần |
Đầu 3: 57 lần | Đuôi 3: 53 lần | Tổng 3: 60 lần |
Đầu 4: 62 lần | Đuôi 4: 75 lần | Tổng 4: 67 lần |
Đầu 5: 44 lần | Đuôi 5: 50 lần | Tổng 5: 56 lần |
Đầu 6: 63 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 52 lần |
Đầu 7: 54 lần | Đuôi 7: 69 lần | Tổng 7: 50 lần |
Đầu 8: 61 lần | Đuôi 8: 60 lần | Tổng 8: 50 lần |
Đầu 9: 48 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 50 lần |
XSMN 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất