Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164
3283
4353 | 8976
3368
5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718
66005
82901
49964
97830
47935
62033 | 36908
12854
52505
71790
93400
57930
20275 |
G3 | 33997
46187 | 80679
16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0,1,3,5,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3,8 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 6,8 |
7 | 8 | 1,5,6,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516
0016
0175 | 5204
3254
7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044
35178
10139
32016
05038
71004
90164 | 25056
00275
17670
98315
13164
55015
54220 |
G3 | 89103
06016 | 01098
16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 4 |
1 | 6,6,6,6 | 5,5 |
2 | 0,1 | |
3 | 4,8,9 | |
4 | 4 | |
5 | 4,6,8 | |
6 | 4,4,9,9 | 4 |
7 | 5,8 | 0,5,6,8 |
8 | 8,9 | |
9 | 0,0 | 1,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866
2322
6817 | 8129
2911
9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824 | 90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872 |
G3 | 74493
66467 | 39001
50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,6,8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1,2,4,6 | 0,2,4,5,9 |
3 | 1,7 | 9 |
4 | 7,9 | |
5 | 1,9 | |
6 | 6,6,7 | 4 |
7 | 3 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 | |
9 | 1,2,3 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899
9396
8078 | 4559
2786
6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785
12644
17068
54916
92713
63183
67895 | 12156
09169
25373
50894
05311
78657
81785 |
G3 | 91901
77974 | 94438
24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3,6 | 1,9 |
2 | 2 | |
3 | 6,8,8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6,7,7,9,9 |
6 | 8,8,9 | 0,9 |
7 | 4,8 | 3 |
8 | 3,5,7 | 4,5,6 |
9 | 5,6,7,9 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364
0876
1422 | 7929
9221
7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028
37936
43520
37870
44662
43610
72261 | 43354
61597
41966
43741
61396
90717
74265 |
G3 | 52168
85555 | 96129
33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0,0,6 | 7 |
2 | 0,2,7,8 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6,6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0,4 |
6 | 0,1,2,4,6,8 | 1,5,6,6 |
7 | 0,6 | |
8 | ||
9 | 6,6,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372
2865
8241 | 0321
7536
8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447
81665
32272
51587
98615
60657
87354 | 53734
59356
17829
34287
63174
55127
77119 |
G3 | 22381
13075 | 41159
03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3 | |
1 | 5,7 | 8,9 |
2 | 7 | 1,7,9 |
3 | 2,4,6 | |
4 | 1,1,7 | 6 |
5 | 4,7 | 6,9 |
6 | 5,5 | 1 |
7 | 2,2,2,5 | 4 |
8 | 1,7 | 7 |
9 | 8,9 | 6,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237
8639
1036 | 9295
7999
1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331
70370
73428
18086
98860
96911
76486 | 07824
86561
02745
46708
30119
49230
14675 |
G3 | 66798
10233 | 34435
82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 2,9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0,5 |
4 | 7 | 5,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 5,7,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)