Mã ĐB | 7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK |
ĐB | 15031 |
G.1 | 94271 |
G.2 | 1017460744 |
G.3 | 845134347748934980910419917789 |
G.4 | 9321692382060219 |
G.5 | 170921589079487514742721 |
G.6 | 629690989 |
G.7 | 06041121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,1,1,3,9 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 |
8 | 9,9 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,2,2,2,3,7,9 | 1 |
2 | |
1,2 | 3 |
0,3,4,7,7 | 4 |
7 | 5 |
0,0 | 6 |
7 | 7 |
5 | 8 |
0,1,2,7,8,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES |
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 1935001852 |
G.3 | 621799144983036536669821150138 |
G.4 | 0205308790675584 |
G.5 | 996662577775384828531526 |
G.6 | 382305904 |
G.7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 1,5,9 |
8 | 2,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
5,8 | 2 |
5 | 3 |
0,1,5,5,8 | 4 |
0,0,7 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
5,6,8 | 7 |
3,4 | 8 |
4,7 | 9 |
Mã ĐB | 5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA |
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 7587574635 |
G.3 | 570928548382623765337066942113 |
G.4 | 0162310409575557 |
G.5 | 759104716016016978217845 |
G.6 | 238932164 |
G.7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,6 |
2 | 1,3,3 |
3 | 2,3,5,8 |
4 | 3,5 |
5 | 3,4,7,7 |
6 | 2,4,9,9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,7,9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
0,1,2,2,3,4,5,8 | 3 |
0,5,6 | 4 |
3,4,7 | 5 |
1 | 6 |
5,5 | 7 |
3,7 | 8 |
6,6 | 9 |
Mã ĐB | 3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK |
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 9026760958 |
G.3 | 080807497581776607913504749927 |
G.4 | 6617710870352407 |
G.5 | 798867455814893380378163 |
G.6 | 923858049 |
G.7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2,3,5,6 | 3 |
1,1 | 4 |
3,4,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,2,3,3,4,4,6 | 7 |
0,5,5,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Mã ĐB | 5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS |
ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 4767623805 |
G.3 | 889532297792031557344699856240 |
G.4 | 9699079041190564 |
G.5 | 329098808707262121244308 |
G.6 | 671682307 |
G.7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 0,4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,6,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8,9,9 | 0 |
2,3,7 | 1 |
8 | 2 |
5,5 | 3 |
2,3,6 | 4 |
0 | 5 |
3,7,9 | 6 |
0,0,7 | 7 |
0,7,9,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 4538851962 |
G.3 | 607998793302993714875615508416 |
G.4 | 0921251769168280 |
G.5 | 368733380652209212316085 |
G.6 | 774454485 |
G.7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
2,3,3,6 | 1 |
5,6,9 | 2 |
3,9 | 3 |
5,7 | 4 |
2,4,5,8,8 | 5 |
0,1,1 | 6 |
1,8,8 | 7 |
3,8 | 8 |
9 | 9 |
Mã ĐB | 7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK |
ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 1524279057 |
G.3 | 052261388381103300375539071825 |
G.4 | 4782360553149268 |
G.5 | 238049544843857969813164 |
G.6 | 158605534 |
G.7 | 75713783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
7,8 | 1 |
4,8 | 2 |
0,4,8,8 | 3 |
1,3,5,6 | 4 |
0,0,2,2,7 | 5 |
2 | 6 |
3,3,5,9 | 7 |
5,6 | 8 |
7 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10 từ trường quay XSKT thủ đô
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước, nhiều tuần vừa qua.., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số lô hay về các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: