G.8 | 23 |
G.7 | 157 |
G.6 | 328063092996 |
G.5 | 9013 |
G.4 | 53804535791069339294740105725076836 |
G.3 | 1484853408 |
G.2 | 55094 |
G.1 | 37980 |
ĐB | 302993 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 0,7 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 0,0 |
9 | 3,3,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,8 | 0 |
1 | |
2 | |
1,2,9,9 | 3 |
0,9,9 | 4 |
5 | |
3,9 | 6 |
5 | 7 |
0,4 | 8 |
0,7 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 514 |
G.6 | 494310646181 |
G.5 | 9419 |
G.4 | 33059178246872596189666247888023707 |
G.3 | 2162504412 |
G.2 | 27108 |
G.1 | 30275 |
ĐB | 353519 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 2,4,9,9 |
2 | 4,4,5,5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 5,9 |
8 | 0,1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
4 | 3 |
1,2,2,6 | 4 |
2,2,7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
0 | 8 |
1,1,5,7,8 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 731 |
G.6 | 262860268025 |
G.5 | 8534 |
G.4 | 60236217430462963040064183797973761 |
G.3 | 9456260365 |
G.2 | 73633 |
G.1 | 48454 |
ĐB | 714844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 5,6,8,9 |
3 | 1,3,4,6 |
4 | 0,3,4 |
5 | 4 |
6 | 1,2,5 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
6,9 | 2 |
3,4 | 3 |
3,4,5 | 4 |
2,6 | 5 |
2,3 | 6 |
7 | |
1,2 | 8 |
2,7 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 662 |
G.6 | 541242544252 |
G.5 | 0981 |
G.4 | 80202992128717316021981501413311072 |
G.3 | 4751457079 |
G.2 | 01921 |
G.1 | 75168 |
ĐB | 177187 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,2,2,4 |
2 | 1,1 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0,2,4 |
6 | 2,8 |
7 | 2,3,9 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2,2,8 | 1 |
0,1,1,5,6,7 | 2 |
3,7 | 3 |
1,5 | 4 |
5 | |
6 | |
8 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 863 |
G.6 | 385444576873 |
G.5 | 0280 |
G.4 | 87218703391381870140899510938471934 |
G.3 | 2927120378 |
G.2 | 56430 |
G.1 | 07345 |
ĐB | 659442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8,8 |
2 | |
3 | 0,4,9 |
4 | 0,2,5 |
5 | 1,4,7 |
6 | 3 |
7 | 1,3,8 |
8 | 0,2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
5,7 | 1 |
4,8 | 2 |
6,7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
1,1,7 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 472 |
G.6 | 740193662462 |
G.5 | 4484 |
G.4 | 91640096156961523116691026659611321 |
G.3 | 0989480917 |
G.2 | 88343 |
G.1 | 71512 |
ĐB | 991567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 2,5,5,6,7 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 4 |
6 | 2,6,7 |
7 | 2 |
8 | 4 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,2 | 1 |
0,1,6,7 | 2 |
4 | 3 |
5,8,9 | 4 |
1,1 | 5 |
1,6,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 090 |
G.6 | 335726376354 |
G.5 | 2573 |
G.4 | 82651041495102757134073162321874879 |
G.3 | 8904235485 |
G.2 | 01533 |
G.1 | 08515 |
ĐB | 057485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6,8 |
2 | 7 |
3 | 3,4,7 |
4 | 2,9 |
5 | 1,4,7 |
6 | |
7 | 3,8,9 |
8 | 5,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
4 | 2 |
3,7 | 3 |
3,5 | 4 |
1,8,8 | 5 |
1 | 6 |
2,3,5 | 7 |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
XSLA - SXLA - Cập nhật trực tiếp nhanh và chính xác kết quả xổ số Long An chiều thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết đài Long An
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Long An hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Dò vé số các tỉnh thành khác trên cả nước click ngay: KQXS