Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 8367
1850
0939 | 5484
8004
1230 | 8768
1928
1232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901
79722
52946
09884
36885
89063
03801 | 00814
53658
78980
30818
13551
55019
16687 | 90745
79608
18648
45189
58222
07357
68319 |
G3 |
66204
89985 |
61027
48628 |
54919
53311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,4,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 1,4,9,9 |
2 | 2 | 7,8 | 2,8 |
3 | 9 | 0,0,2,8 | 2 |
4 | 2,6 | 5,8 | |
5 | 0,0 | 1,8 | 4,7,8 |
6 | 3,6,6,7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4,5,5 | 0,4,7,8 | 9 |
9 | 5,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428
8562
9484 | 9530
0262
5490 | 2218
8272
6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071
00928
46067
75157
64168
15786
53645 | 70936
81210
34245
40668
55687
69395
68259 | 45613
44286
85566
27843
78097
83048
01417 |
G3 |
51278
93334 |
12690
89153 |
20180
54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3,7,8 |
2 | 6,8,8 | 5 | 1,4 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | |
4 | 5 | 5 | 3,8,8 |
5 | 7 | 3,9 | |
6 | 2,7,8 | 2,5,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,4,8 | 9 | 0,2 |
8 | 4,5,6,6 | 7,8 | 0,4,6,6 |
9 | 0,0,5 | 7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274
4939
4256 | 2290
8833
0728 | 7641
2220
6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220 | 58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499 | 74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535 |
G3 |
87920
00657 |
30853
91898 |
51230
55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0,0,3 | 1,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0,0 | 0,8 | 0,0,2 |
3 | 2,9 | 3 | 0,2,5 |
4 | 6 | 1,8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3,4,9 | |
6 | 0,1 | 4 | 2,5,8 |
7 | 4 | 1,1 | 2,7 |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 5 | 0,7,8,9 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578
4028
3958 | 3605
8024
5750 | 0486
4908
6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952
99178
50960
07608
83452
90633
37792 | 85314
48661
06697
98064
67016
66136
67851 | 45893
96401
44762
13005
41571
35893
95295 |
G3 |
64204
45510 |
82411
88014 |
19089
80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555
6005
7118 | 1056
3854
7253 | 0940
0956
6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019
32386
36079
97273
17362
48003
90573 | 27402
31981
01618
68712
38058
61584
76366 | 42689
28656
22696
84208
06330
18136
81965 |
G3 |
12891
99664 |
59604
69983 |
12473
41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9 | 2,4,9 | 1,8 |
1 | 7,8,9 | 1,2,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0,6,8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2,5,7 | 3,4,6,8 | 2,6,6,9 |
6 | 2,4,4,7 | 6 | 5,7 |
7 | 3,3,9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1,3,4,6 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529
5484
6929 | 0792
5485
6070 | 5243
4230
3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288
56217
49093
39574
34664
17924
84311 | 05145
94953
26099
01917
09473
65192
39031 | 20516
49382
12464
42410
96043
40470
62523 |
G3 |
67435
98511 |
92117
76631 |
54534
21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 1,1,7 | 7,7 | 0,6,8 |
2 | 4,9,9 | 3 | |
3 | 4,5 | 1,1 | 0,4 |
4 | 4 | 5 | 2,3,3 |
5 | 1,1,7 | 3 | |
6 | 4 | 2,2 | 2,2,3,4 |
7 | 4 | 0,3 | 0,9 |
8 | 4,8 | 5,9 | 2 |
9 | 3,3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568
7348
9642 | 3469
2928
6103 | 5543
1354
5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720
39078
52871
35862
35365
14524
41838 | 34354
14963
45620
64689
57942
98632
20248 | 98340
43922
74639
94941
91617
15428
43740 |
G3 |
80686
68997 |
61865
45654 |
41694
15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,8 | |
1 | 1,5 | 1,7,7 | |
2 | 0,4,5 | 0,8 | 0,2,8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2,8 | 2,8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,4,6 | 4,6 | |
6 | 2,5,8 | 3,5,9 | |
7 | 1,8 | 4,8 | |
8 | 6 | 1,1,9 | 6 |
9 | 0,7,8 | 5,6 | 4 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác