G.8 | 36 |
G.7 | 079 |
G.6 | 264625575916 |
G.5 | 2909 |
G.4 | 14771933673736127218358845448037727 |
G.3 | 7337895434 |
G.2 | 60774 |
G.1 | 17869 |
ĐB | 669520 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,8 |
2 | 0,7 |
3 | 4,6 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1,7,9 |
7 | 1,4,8,9 |
8 | 0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
6,7 | 1 |
2 | |
3 | |
3,7,8 | 4 |
5 | |
1,3,4 | 6 |
2,5,6 | 7 |
1,7 | 8 |
0,6,7 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 554 |
G.6 | 408877997958 |
G.5 | 9810 |
G.4 | 13285539816988886725529260591348071 |
G.3 | 5642031106 |
G.2 | 36876 |
G.1 | 90838 |
ĐB | 389615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,5 |
2 | 0,5,6 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 1,1,6 |
8 | 1,5,8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
7,7,8 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
5 | 4 |
1,2,8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
7 | |
3,5,8,8 | 8 |
9 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 640 |
G.6 | 825887394186 |
G.5 | 3431 |
G.4 | 33277304922206301980517285191322982 |
G.3 | 9097813648 |
G.2 | 68075 |
G.1 | 41361 |
ĐB | 624505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 8,8 |
3 | 1,9 |
4 | 0,8 |
5 | 8 |
6 | 1,3 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,2,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
3,6 | 1 |
8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
2,2,4,5,7 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 100 |
G.6 | 295626485140 |
G.5 | 9729 |
G.4 | 12324038366596028569162849857078483 |
G.3 | 2480480978 |
G.2 | 78526 |
G.1 | 67191 |
ĐB | 879474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | |
2 | 4,6,9 |
3 | 6 |
4 | 0,8 |
5 | 6 |
6 | 0,9 |
7 | 0,4,6,8 |
8 | 3,4 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6,7 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
0,2,7,8 | 4 |
5 | |
2,3,5,7 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
2,6 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 687 |
G.6 | 509604567758 |
G.5 | 6267 |
G.4 | 89037746713798494800297965743111044 |
G.3 | 0944779650 |
G.2 | 72421 |
G.1 | 23123 |
ĐB | 038323 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,3,3 |
3 | 1,7 |
4 | 4,7 |
5 | 0,6,6,8 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 4,7 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
2,3,7 | 1 |
2 | |
2,2 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
5,5,9,9 | 6 |
3,4,6,8 | 7 |
5 | 8 |
9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 628 |
G.6 | 135348712889 |
G.5 | 3615 |
G.4 | 75765134770593087348520903591726396 |
G.3 | 5346097749 |
G.2 | 96017 |
G.1 | 24727 |
ĐB | 103238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,7 |
2 | 7,8 |
3 | 0,8,8 |
4 | 8,9 |
5 | 3 |
6 | 0,5 |
7 | 1,7 |
8 | 9 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,9 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
4 | |
1,6 | 5 |
9 | 6 |
1,1,2,7 | 7 |
2,3,3,4 | 8 |
4,8 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 378 |
G.6 | 363643473216 |
G.5 | 2470 |
G.4 | 24943425329491105163289588991523578 |
G.3 | 7811539835 |
G.2 | 20158 |
G.1 | 09577 |
ĐB | 376935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,5,6 |
2 | |
3 | 2,5,5,6,7 |
4 | 3,7 |
5 | 8,8 |
6 | 3 |
7 | 0,7,8,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
4,6 | 3 |
4 | |
1,1,3,3 | 5 |
1,3 | 6 |
3,4,7 | 7 |
5,5,7,7 | 8 |
9 |
Kết quả Xổ số Quảng Bình chiều thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay tường thuật nhanh số #1 từ trường quay.
Kết quả xổ số đài Quảng Bình sẽ quay số vào lúc 17g15p phút chiều tối hàng tuần cùng với 2 đài XSMT thứ 5 khác là: