Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870
6054
3164 | 2267
6902
3689 | 9242
9549
2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762 | 80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679 | 26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159 |
G3 | 61627
85960 | 26815
97872 | 51504
01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | |
2 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | 0,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625
5931
5395 | 4751
4343
1417 | 8385
4914
3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007 | 30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619 | 55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109 |
G3 | 19514
61134 | 49116
02710 | 14544
86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2,3 | 1,2,9 |
1 | 4 | 0,6,7,9 | 4,9 |
2 | 3,4,5 | 9 | 5 |
3 | 1,2,3,4,4 | ||
4 | 3,6 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | 1,5 | ||
6 | 8 | 8,8 | |
7 | 2,3 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 0,0,7 | 4,5 |
9 | 2,5 | 4 | 4,5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814
2277
7905 | 7542
9276
7718 | 0947
8500
8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515
08512
82120
58851
20304
55453
92878 | 71791
00378
44836
41064
72790
65159
15531 | 42094
94020
75321
24984
49339
16506
69799 |
G3 | 06463
02416 | 37698
92743 | 69846
92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2 | 0,4,6,6 |
1 | 2,4,4,5,6 | 0,8 | 1,8 |
2 | 0,5 | 0,1 | |
3 | 1,6 | 9,9 | |
4 | 2,3,8 | 6,6,7 | |
5 | 0,1,3 | 9 | 3 |
6 | 3,6 | 0,3,4,4 | |
7 | 7,8 | 6,8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0,1,8 | 2,4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633
6955
7403 | 4498
7195
5173 | 8119
8353
1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595
30533
52641
97180
98073
36519
73113 | 49616
80259
08659
47377
45129
40896
29584 | 13938
58042
11143
33458
70533
58341
70475 |
G3 | 99661
96954 | 40929
52509 | 76763
47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
1 | 3,9 | 6 | 0,3,9 |
2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
3 | 3,3 | 3,8 | |
4 | 0,1 | 1,1,2,3 | |
5 | 4,5 | 0,4,6,8,9,9 | 3,6,8 |
6 | 1,8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
8 | 0 | 2,4 | |
9 | 3,5 | 5,6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124
4938
0005 | 9839
5038
2465 | 2293
5424
8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317
45617
43684
36470
49132
57356
11685 | 25915
82674
91055
86164
98312
77756
86137 | 74408
53607
47189
05901
84099
87811
72576 |
G3 | 00304
21303 | 83869
19623 | 97789
66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5,9 | 2 | 1,7,8,8 |
1 | 7,7 | 2,5 | 0,1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2,8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0,6,7 | 1,5,6 | 0,9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1,9,9 | |
9 | 3,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440
0770
8282 | 5361
7763
5071 | 6479
2205
5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530
31103
27012
97019
08442
24312
80312 | 18140
10768
47616
25285
17485
90338
66222 | 09234
95603
70657
62283
92193
64241
81357 |
G3 | 19025
81797 | 36128
39259 | 75997
31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6,6 | 3 |
2 | 5 | 2,6,8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4,9 |
4 | 0,2,6 | 0 | 1 |
5 | 0,6 | 3,9 | 7,7 |
6 | 1,3,8 | 9 | |
7 | 0,9 | 1 | 0,6,9 |
8 | 2 | 4,5,5 | 3 |
9 | 7,8 | 0 | 3,6,6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942
3908
8336 | 5172
8823
8183 | 0652
6954
6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717 | 41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426 | 54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720 |
G3 | 31854
47519 | 28530
45185 | 05918
28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 4 |
1 | 7,9 | 8,9 | 2,8,8 |
2 | 1,5,8 | 0,3,6 | 0,1,8 |
3 | 0,6 | 0 | 6,9 |
4 | 0,2,2 | 3,7 | |
5 | 4,8,8 | 2,4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2,4,5 | 2,8 | 5,6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5,5 | 2,7,8 |
XSMT thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số đài miền Trung thứ bảy hàng tuần tại trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)