Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032
7392
7857 | 0540
4082
8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378 | 26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526 |
G3 | 91450
02445 | 59816
61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953
5077
2766 | 0850
5583
1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861
43518
13741
60594
01301
10883 | 71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757 |
G3 | 82134
00056 | 73183
77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119
1218
1589 | 6557
9528
5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311 | 95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170 |
G3 | 01345
97619 | 22360
54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 4,4,9 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143
7617
3037 | 0399
1764
7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682 | 25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853 |
G3 | 11729
81992 | 19164
42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4,5,9 | 0,2,4,6,8 |
3 | 3,7 | 1,8 |
4 | 0,3 | 2,4 |
5 | 5 | 3,3,4 |
6 | 1 | 3,4,4,4 |
7 | 4,6 | |
8 | 2 | |
9 | 2,2,3 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771
5782
5403 | 8332
6790
6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114 | 08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317 |
G3 | 52509
08248 | 93501
45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2,7 | 2,8 |
4 | 2,8 | 1 |
5 | 1 | 1,5,8 |
6 | 0 | |
7 | 1,1 | 0,0,3,6 |
8 | 2,2,4,9 | 0 |
9 | 0,2 | 0,3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 70 | 69 |
G7 | 050 | 341 |
G6 | 0301
9377
4885 | 7736
8653
1409 |
G5 | 8195 | 8527 |
G4 | 92629
33962
72814
16186
05854
45863
12002 | 48843
58665
67386
61162
86710
61187
97196 |
G3 | 91468
82828 | 48423
40500 |
G2 | 61664 | 91857 |
G1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,5 | 0,9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8,9 | 3,7 |
3 | 6,7 | |
4 | 1,3,7 | |
5 | 0,4 | 3,7 |
6 | 2,3,4,8 | 2,5,9 |
7 | 0,4,7 | |
8 | 5,6 | 6,7 |
9 | 5 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)