Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006
6329
8454 | 6829
0326
3699 | 2646
2557
5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855 | 85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377 | 14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727 |
G3 | 78673
18711 | 74778
60596 | 73378
95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,4,6,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,4,6,9 | 0,7 |
3 | 4,8 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1,7,9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7,8,8 | 1,4,8,9 |
8 | 6,8 | 0,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466
3479
7919 | 2771
3454
0492 | 4088
7799
7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708
25903
70506
05919
40116
76450
27877 | 15043
75866
23597
71373
70016
11606
28550 | 13285
53981
69888
86725
52926
05913
48071 |
G3 | 12540
85213 | 61746
58372 | 56420
31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 6 | 0,3,5 |
2 | 3,8 | 0,5,6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3,6 | |
5 | 0,2,5,5 | 0,4 | 4,8 |
6 | 6 | 6,8 | |
7 | 7,9 | 1,2,3,6 | 1,1,6 |
8 | 7,9 | 1,5,8,8 | |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949
2993
2941 | 4478
8841
2252 | 8258
8739
4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104 | 22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434 | 33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982 |
G3 | 24808
79630 | 28169
65929 | 90978
13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,8,8 | 3,4,6 | 5 |
1 | 2 | 0,4,6 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8,8 |
3 | 0,2,7 | 3,4 | 1,9 |
4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 1,3 |
7 | 8 | 5,7,8 | |
8 | 0,0 | 0,2,6 | |
9 | 0,3 | 4,6 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521
7545
5024 | 8474
0950
9131 | 2956
2648
5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027
96936
13954
90380
26049
24464
75785 | 12354
94647
16691
49461
96685
17868
57367 | 12324
03836
65960
28569
16284
98570
78483 |
G3 | 39746
05475 | 61154
61455 | 24804
80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 4,6,9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,6,9 | 7 | 0,8 |
5 | 1,4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0,1,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 0,4,6,8 |
8 | 0,5 | 5 | 3,4 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752
1374
9595 | 2162
4340
3192 | 5096
0456
7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965
32589
66017
95053
56815
72849
62745 | 54692
21663
77592
16026
36237
67502
62414 | 89037
74671
37984
94800
29796
57431
11044 |
G3 | 72668
08442 | 63979
42843 | 09447
79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,4 | 0 |
1 | 4,5,6,6,7 | 4 | |
2 | 6 | 1,3,3 | |
3 | 7,7 | 1,7 | |
4 | 2,5,9 | 0,2,3 | 4,7 |
5 | 2,3 | 0,6,6,8 | |
6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 |
7 | 4 | 8,9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4,7 |
9 | 0,3,5 | 2,2,2 | 6,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951
1821
7945 | 2188
9222
2141 | 1353
4871
2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792 | 10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787 | 75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396 |
G3 | 31299
55068 | 44428
85890 | 53460
97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3 | ||
1 | 5 | 5,7,7 | |
2 | 1,2,2,4 | 2,2,3,4,8 | 7,8 |
3 | 7 | 0,8,8 | |
4 | 1,5,5 | 1,7 | 8,9 |
5 | 1,8 | 3 | |
6 | 8 | 0,5 | |
7 | 1,7 | ||
8 | 0,1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2,4,9 | 0,3,3,6 | 0,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686
5537
3928 | 5807
1066
6915 | 3636
4347
3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499 | 51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909 | 24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578 |
G3 | 82935
81246 | 46389
72879 | 78115
39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,9 | |
1 | 0 | 5 | 1,5,5,6 |
2 | 1,8 | 3,4,7 | |
3 | 1,5,7 | 0,4,5,7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4,6,9 | 5 | 3,7 |
5 | 7,9 | 8,8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6,7 | 5,9 | 0,7,8,8 |
8 | 0,6 | 5,9 | |
9 | 1,9,9 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 5 các tuần: tuần vừa qua, tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)