Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 22 | 82 |
G7 | 962 | 554 | 165 |
G6 | 8606
1832
5397 | 4193
5201
7049 | 2519
6657
4637 |
G5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G4 | 82317
94856
85849
25934
42419
71991
88492 | 19461
68588
91625
07256
70629
79224
61225 | 92382
77387
22510
06261
06309
34796
87804 |
G3 |
06221
84643 |
41559
61859 |
86691
35511 |
G2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 1 | 4,9 |
1 | 7,9 | 2 | 0,1,9 |
2 | 1,2,6,7 | 2,4,5,5,9 | |
3 | 2,4 | 0,1,7 | |
4 | 3,9 | 9,9 | |
5 | 6 | 4,6,9,9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 1,5 |
7 | 3 | 3,6 | 6 |
8 | 8 | 2,2,7 | |
9 | 1,2,7 | 3 | 0,1,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 7070
3670
0237 | 1509
2611
2038 | 5299
8826
3259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691
86658
65011
76869
74427
98710
51409 | 17438
13067
75924
26936
13606
46831
74777 | 23130
04551
59468
82114
03681
76631
37205 |
G3 |
45073
06442 |
02096
00357 |
62773
28059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 6,9 | 3,5 |
1 | 0,1 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 1,6,6,8,8 | 0,1 |
4 | 1,2,4 | 4 | |
5 | 6,8 | 3,7 | 1,9,9 |
6 | 4,9 | 7 | 3,6,8,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 3,7 |
8 | 6 | 1,9 | |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 92 | 07 |
G7 | 738 | 007 | 747 |
G6 | 2883
3407
5638 | 1638
7412
3204 | 0204
4341
0818 |
G5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G4 | 26966
58775
79668
41688
56887
80465
60614 | 65175
72838
78208
06310
40106
90081
11412 | 57620
33266
96145
41666
06803
14152
73972 |
G3 |
97779
97524 |
75123
15273 |
21316
06496 |
G2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,6,7,8 | 3,4,7 |
1 | 4,7 | 0,2,2 | 4,6,8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7,8,8 | 2,8,8 | |
4 | 1,1,5,7 | ||
5 | 3,8 | 2,4 | |
6 | 5,6,8,8,9 | 6,6 | |
7 | 5,9 | 3,5 | 2 |
8 | 2,3,7,8 | 1 | 2 |
9 | 2,5 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 66 | 74 |
G7 | 238 | 997 | 993 |
G6 | 0422
5464
1922 | 9218
3572
0725 | 2411
2883
7676 |
G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G4 | 42631
32695
05538
07679
27331
91669
21241 | 12033
03609
50410
43934
68092
05298
54009 | 27054
17705
69004
82812
16674
98159
46090 |
G3 |
61406
49962 |
49511
84422 |
65982
96463 |
G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 9,9 | 4,5,9 |
1 | 0,1,2,8 | 1,2,7 | |
2 | 2,2 | 2,5 | |
3 | 1,1,8,8 | 3,4,7 | 8 |
4 | 0,1 | ||
5 | 4,9 | ||
6 | 2,2,4,9 | 6,8 | 3 |
7 | 1,8,9 | 2,7 | 4,4,6 |
8 | 2,3,4 | ||
9 | 5 | 2,7,8 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403
3128
2795 | 1904
6815
1860 | 6122
9280
7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974
57733
20723
71426
64603
22265
29802 | 60160
38402
94544
80182
24649
93590
24692 | 71628
56660
30643
78196
53372
92252
96186 |
G3 |
75735
15705 |
80886
56103 |
18422
58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134
0135
2862 | 7080
7174
6053 | 2347
1304
0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112
00396
40790
06774
13233
01640
92891 | 61342
40430
96085
26306
49135
67761
89313 | 28785
91094
64843
75175
07287
59943
30203 |
G3 |
02697
41921 |
16412
07898 |
93025
97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785
2453
6724 | 2252
2196
5269 | 7704
1227
4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270
27134
20357
39489
24426
38971
81558 | 25075
57072
19787
14166
18597
48984
97368 | 74727
13123
30165
87226
04849
48914
50558 |
G3 |
92614
81009 |
19807
56936 |
32092
98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3,4 |
1 | 1,2,4 | 0 | 4 |
2 | 4,6,7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3,4 | 3,6 | 6 |
4 | 9 | 3,7,9 | |
5 | 3,7,8 | 2,4 | 8 |
6 | 3,6,8,9 | 5 | |
7 | 0,1,4 | 2,3,5,5 | 8 |
8 | 5,9 | 4,7 | |
9 | 6,7 | 2,4,8 |
XSMN thứ 6 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay của 3 đài gồm:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 6 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN