Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351
6380
1029 | 2462
9708
7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903 | 46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693 |
G3 | 60371
44718 | 47102
71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,4,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,7 | 0 |
9 | 0,8 | 3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747
4532
8510 | 8090
2256
0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824 | 87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577 |
G3 | 31176
32349 | 13383
07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0,2 | 1,2,4,8 |
2 | 3,4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7,7,9 | 7 |
5 | 0 | 6,9 |
6 | 1,9 | 3,8 |
7 | 0,6,6 | 7 |
8 | 7 | 0,2,3 |
9 | 0,2,3 | 0,2,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668
9835
4103 | 6079
8194
0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485 | 26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647 |
G3 | 54773
97231 | 40218
06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5,6,8 |
1 | 8 | 0,1,1,8 |
2 | 4,7 | 3 |
3 | 0,1,5 | 0,4 |
4 | 9 | 3,7 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3,8,8,8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0,5 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 75 |
G7 | 735 | 184 |
G6 | 5786
3044
4111 | 2824
8019
5772 |
G5 | 4631 | 2116 |
G4 | 22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736 | 51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725 |
G3 | 67374
10863 | 66681
76643 |
G2 | 78009 | 07579 |
G1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3,5 | 2,6,9 |
2 | 9 | 4,5 |
3 | 1,5,5,6 | 0 |
4 | 4 | 3,8 |
5 | 4,8 | |
6 | 3 | 1,1 |
7 | 4,8 | 0,1,2,5,9 |
8 | 6 | 1,4 |
9 | 1,6 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 50 |
G7 | 401 | 807 |
G6 | 7009
1439
6418 | 3628
6677
2318 |
G5 | 5596 | 3748 |
G4 | 78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279 | 60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748 |
G3 | 49996
97485 | 06289
48825 |
G2 | 53337 | 01808 |
G1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 | 1,7,8,8,9 |
1 | 8 | 1,8,9,9 |
2 | 3 | 5,8 |
3 | 2,7,9,9 | |
4 | 5,8,8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5,9 | 9 |
9 | 6,6 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 750 | 390 |
G6 | 1147
2657
9857 | 4870
0728
9093 |
G5 | 3197 | 0620 |
G4 | 09255
03987
03697
88103
20877
08893
51497 | 26232
94704
38003
79920
81244
59596
29556 |
G3 | 64034
87491 | 12696
87466 |
G2 | 44624 | 16499 |
G1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,8 | 3,4 |
1 | ||
2 | 4 | 0,0,2,8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2,6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009
8295
4991 | 4788
3666
4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227 | 88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439 |
G3 | 32220
07573 | 89737
22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 4 |
1 | 2,3,8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1,1,4 |
3 | 0,2,7 | 2,7,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 3,7 | 7,8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8,8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1,3,5 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)