Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 54 | |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972
9394
6234 | 8593
8551
8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821 | 52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079 |
G3 | 98994
32235 | 50382
92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923355 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,4,4,5 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931
9198
0475 | 7289
5055
1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363 | 70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322 |
G3 | 58623
33877 | 35470
91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990
1297
1301 | 5456
4844
8432 | 6069
4234
9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224 | 10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792 | 92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500 |
G3 | 07856
61379 | 75287
22600 | 90521
28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0 | 0,7,9 |
1 | 9,9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7,9 | 2,6,9 | 4,7,7,8 |
4 | 1,3,5,5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5,6,7 | 1,6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7,8 | ||
9 | 0,7,8 | 1,2 | 4,4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146
3104
5334 | 7096
6645
2839 | 2409
1515
2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473 | 38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459 | 00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959 |
G3 | 12433
78500 | 25379
91970 | 56519
56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032
7392
7857 | 0540
4082
8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378 | 26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526 |
G3 | 91450
02445 | 59816
61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141
4027
5561 | 3482
6245
4923 | 3431
1712
5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323 | 66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486 | 32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326 |
G3 | 05861
33309 | 87168
39842 | 39900
18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0 | 1,2,3,8 | |
2 | 3,3,7 | 3,3,4,8 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 1,5 |
4 | 0,1,4 | 2,2,5,8 | 1,1,5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 7,8 | |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | |
9 | 2 | 7 | 3,7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171
0065
0222 | 5468
3380
9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516 | 42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596 |
G3 | 33521
47633 | 94148
58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786
1619
7739 | 0509
9442
5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609
72579
70112
79309
80203
44929
46078 | 51004
71715
72375
17985
07318
57512
26285 |
G3 | 10277
64937 | 94201
47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,1,4,9 |
1 | 1,2,9 | 2,5,6,8 |
2 | 1,9 | 6 |
3 | 7,9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0,5 | 8 |
7 | 7,8,9 | 5,7 |
8 | 1,6 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522
9620
1239 | 5214
2510
6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119 | 53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422 |
G3 | 83562
51894 | 83910
44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0,4,9 | 3,4,8,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 0,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 96 | 06 |
G7 | 697 | 005 | 158 |
G6 | 5637
6926
3967 | 4942
7110
4251 | 6688
7476
9838 |
G5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G4 | 35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675 | 13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874 | 45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895 |
G3 | 29277
89990 | 91203
26654 | 36417
65881 |
G2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 6 | |
1 | 4,5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2,4,7,9 | 2 | 2,4,8 |
4 | 2 | 2,7 | |
5 | 0,5 | 0,1,2,4 | 1,6,8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3,4,8 | 6 |
8 | 9 | 0,1,7 | 1,1,8 |
9 | 0,7 | 6 | 5,5,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
32
|
về 1 lần |
41
|
về 1 lần |
42
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
42
|
về 9 lần |
45
|
về 9 lần |
00
|
về 8 lần |
19
|
về 8 lần |
23
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
73
|
về 8 lần |
34
|
về 7 lần |
38
|
về 7 lần |
39
|
về 7 lần |
54
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 50 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 44 lần | Tổng 1: 44 lần |
Đầu 2: 51 lần | Đuôi 2: 49 lần | Tổng 2: 41 lần |
Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 42 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 49 lần | Đuôi 4: 41 lần | Tổng 4: 34 lần |
Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 44 lần | Tổng 5: 49 lần |
Đầu 6: 31 lần | Đuôi 6: 32 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 42 lần | Tổng 7: 39 lần |
Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 36 lần |
Đầu 9: 42 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 51 lần |